XVのインターネットの買取相場
 
								
										SUBARU 										
									スバル XV
平均査定相場
万円
※2025年10月時点の金額です
査定相場を見る
価格推移グラフ
※このページに掲載している査定相場は2019年の買取相場情報となります、過去半年の金額を算出して掲載しております。
XVの非公開中古車情報
現行XVの諸元・スペック・グレード情報
- 1.6i EyeSight
- 1.6i-L EyeSight
- 2.0i-L EyeSight
- 2.0i-S EyeSight
- 2.0 e-BOXER Advance
| クロスオーバーSUV 世界トップクラスの安全性能を兼ね備えたクロスオーバーSUV。スバル共通のデザインフィロソフィ「DYNAMIC×SOLID」を全面採用し、シャープで都会的な躍動感のあるキャビンと力強く機能的なロワーとのコントラストによる“スポカジ”スタイルを演出。歩行者保護エアバックと先進運転支援システム「アイサイト(ver.3)」を全車に標準装備。新プラットフォーム採用により、高い操舵応答性と操舵安定性を実現し、危険回避性能も大幅に向上。卓越した安全性能を備える。パワーユニットは2.0リッターエンジンを直噴化すると共に、新たに1.6リッターエンジンを採用。そして、AWD制御システム「X-MODE」をXVとして初採用し、200mmの最低地上高を兼ね備え、本格SUV並みの悪路走破性を実現。 | |||
| メーカー | スバル | 車両 タイプ | SUV・クロカン | 
|---|---|---|---|
| 新車価格 | 213~282万円 | 発売日 | 2017/05/24 | 
| ハンドル | 右 | 車両重量 | 1410~1550kg | 
| 動力分類 | エンジン | 駆動方式 | 4WD | 
| 排気量 | 1599~1995cc | 定員 | 5人 | 
| 燃料 | レギュラー | トランス ミッション | CVT | 
| 燃料 タンク | 48~63L | 燃費 | 16~19.2km/L | 
| グレード |  | ||
※実際の数値などはグレードによって異なります、詳細は公式サイトでご確認ください。
口コミ・評判
レビューはまだありません。
 
								 
								 
								 
								 
								 
								